Iryo perdió 80 millones en 2023 en plena guerra de precios con Ouigo y Renfe
Edurne Martínez | Madrid
La operadora de trenes italiana tuvo un resultado peor que la sa pese a transportar a 6 millones de viajeros, un 30% más
Secciones
Servicios
Destacamos
Edurne Martínez | Madrid
La operadora de trenes italiana tuvo un resultado peor que la sa pese a transportar a 6 millones de viajeros, un 30% más
07 ago. 2024 09:33
26 jul. 2024 13:41
01 jul. 2024 16:48
27 jun. 2024 13:42
12 jun. 2024 19:35
11 jun. 2024 14:32
04 jun. 2024 15:44
29 may. 2024 17:26
28 may. 2024 13:03
24 abr. 2024 13:30
21 abr. 2024 00:08
18 abr. 2024 18:24
24 mar. 2024 00:14
21 mar. 2024 12:00
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada