Los hogares vascos consumieron en 2022 un 6,8% menos de luz y un 13,2% de gas
La crisis energética por la guerra de Ucrania redujo el gasto en electricidad mientras que disparó el de gas en las centrales térmicas, según el EVE
Secciones
Servicios
Destacamos
La crisis energética por la guerra de Ucrania redujo el gasto en electricidad mientras que disparó el de gas en las centrales térmicas, según el EVE
14 nov. 2022 16:22
14 nov. 2022 15:39
14 nov. 2022 06:40
05 oct. 2022 11:42
21 sept. 2022 06:31
20 sept. 2022 06:49
28 abr. 2022 11:25
28 feb. 2022 06:37
04 oct. 2021 14:30
26 jul. 2021 16:46
14 jul. 2021 11:14
11 may. 2021 06:42
20 abr. 2021 17:08
22 feb. 2021 22:44
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada